会社概要
| 名称 |
| 設立年月 |
| 代表者 |
| 資本金 |
| 売上高 |
| 取引銀行 |
| 従業員数 |
| 事業内容 |
| 加盟団体 |
| 供給戸数 |
| 所在地 |
| 株式会社エスター 兵庫県知事免許番号(4)第203078号 | ||
| 平成8年6月 | ||
|
||
| 4,000万円 | ||
| 6億円(平成23年11月期) | ||
| みなと銀行 りそな銀行 播州信用金庫 関西アーバン銀行 尼崎信用金庫 | ||
| 7名 | ||
| 建売住宅分譲事業・販売代理事業・仲介事業・賃貸事業・リフォーム事業 | ||
| (社)全日本不動産協会 (社)近畿地区不動産公正取引協議会 (公社)不動産保証協会 | ||
|
||
E-Mail. info@ester.co.jp |
